| Hora | Categoría | Campo | Encuentros |
| 00:00 | Alevín 1ª DIVISION | 2 | ATCO. STª CRISTINA [A] *** DESCANSA |
| 10:15 | Alevín 2ª DIVISION | 1 | ATCO. STª CRISTINA [B] *** CD AMIGOS DEL DUERO |
| 11:15 | Benjamín 1ª DIVISION | 2 | ATCO. STª CRISTINA [A] *** CD SAYAGUES |
| 10:15 | Benjamín 2ª DIVISION | 1 | ATCO. STª CRISTINA [B] *** CD AMIGOS DEL DUERO
|
lunes, 26 de septiembre de 2011
Horarios fin de semana 1 y 2 octubre
viernes, 16 de septiembre de 2011
RESULTADO PARTIDO CADETE, SABADO 17 DE SEPTIEMBRE
| Categoría | Campo | Encuentros | |
| CADETE | ALONSO PIMENTEL | ATCO. STª CRISTINA 3 C.D. PINILLA ZAMORA 1 |
lunes, 5 de septiembre de 2011
Horios fin de semana 10 y 11 septiembre
Hora | Categoría | Campo | Encuentros |
| 11:00 | Alevín 1ª DIVISION | 2 | ATCO. STª CRISTINA [A] CD PINILLA |
| 11:00 | Alevín 2ª DIVISION | 1 | ATCO. STª CRISTINA [B] CD CAMARZANA |
| 12:00 | Benjamín 1ª DIVISION | 2 | ATCO. STª CRISTINA [A] CD PINILLA |
| 12:00 | Benjamín 2ª DIVISION | 1 | ATCO. STª CRISTINA [B] CD PINILLA B |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)